Standardní balík do zahraničí
Standardní balík nabízí spolehlivou přepravu za příznivou cenu.
- Popis, benefity a parametry služby
- Ceník a způsoby úhrady
- Podání a dodání
- Alternativní služby
- Pro smluvní zákazníky
Popis služby
Služba je určena široké veřejnosti i podnikatelům pro zasílání jiných věcí než aktuálních písemností a osobní korespondence do zahraničí, např. dárků, dokumentů nebo zboží. Pošta za zásilku odpovídá v omezené výši.
Do kterých zemí lze službu využívat?
Zásilku je možné adresovat do těchto zemí (xls, 292 kB).
Parametry služby
| Parametr | Popis |
|---|---|
| Stvrzení podání | Ano (poštovní průvodka) |
| Dodání proti potvrzení převzetí | Ano |
| Odpovědnost | Za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky pošta odpovídá až do výše částky, která je dána součtem pevné částky 1.184 Kč a částky 134 Kč za každý i započatý kilogram hmotnosti zásilky. |
| Maximální hmotnost | 30 kg (při podání se hmotnost zjišťuje s přesností na 100 g)*. |
| Minimální rozměry | 21 x 19 cm Velikost a úprava zásilky musí umožnit nalepení poštovní průvodky (její rozměry jsou 21,5 × 15,5 cm); nejmenší přípustné rozměry zásilky, která nemá pravoúhlý tvar, se posuzují obdobně. |
| Maximální rozměry | Žádný z rozměrů zásilky nesmí přesáhnout 200 cm nebo součet všech tří rozměrů nesmí přesahovat 300 cm*. |
*Informace platné zvlášť pro každou zemi určení jsou v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Zahraniční podmínky.
Podrobnější informace o službě samotné jsou v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Základní poštovní služby (čl. 122 a další).
Ceník
| Cenová skupina |
50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hmotnost | cena v Kč | |||||||||||
| 1 kg | 265 | 388 | 449 | 530 | 431 | 511 | 494 | 473 | 597 | 641 | 745 | 205 |
| 2 kg | 280 | 418 | 490 | 564 | 507 | 573 | 641 | 685 | 830 | 926 | 1102 | 210 |
| 3 kg | 295 | 448 | 531 | 598 | 583 | 634 | 789 | 896 | 1064 | 1211 | 1459 | 215 |
| 4 kg | 310 | 478 | 572 | 632 | 659 | 695 | 936 | 1108 | 1297 | 1497 | 1815 | 220 |
| 5 kg | 325 | 509 | 612 | 666 | 735 | 757 | 1083 | 1319 | 1531 | 1782 | 2172 | 225 |
| 6 kg | 340 | 539 | 653 | 700 | 810 | 818 | 1231 | 1531 | 1764 | 2067 | 2528 | 230 |
| 7 kg | 355 | 569 | 694 | 734 | 886 | 880 | 1378 | 1742 | 1998 | 2352 | 2885 | 235 |
| 8 kg | 370 | 599 | 735 | 768 | 962 | 941 | 1526 | 1954 | 2231 | 2638 | 3242 | 240 |
| 9 kg | 385 | 630 | 776 | 802 | 1038 | 1003 | 1673 | 2165 | 2465 | 2923 | 3598 | 245 |
| 10 kg | 400 | 660 | 817 | 836 | 1114 | 1064 | 1820 | 2377 | 2698 | 3209 | 3955 | 250 |
| 11 kg | 415 | 690 | 858 | 870 | 1190 | 1126 | 1968 | 2588 | 2932 | 3494 | 4311 | 255 |
| 12 kg | 430 | 720 | 898 | 904 | 1266 | 1187 | 2115 | 2800 | 3166 | 3779 | 4668 | 260 |
| 13 kg | 445 | 751 | 939 | 938 | 1342 | 1248 | 2262 | 3011 | 3399 | 4065 | 5024 | 265 |
| 14 kg | 460 | 781 | 980 | 972 | 1417 | 1310 | 2410 | 3223 | 3633 | 4350 | 5381 | 270 |
| 15 kg | 475 | 811 | 1021 | 1006 | 1493 | 1371 | 2557 | 3435 | 3866 | 4635 | 5738 | 275 |
| 16 kg | 490 | 841 | 1062 | 1040 | 1569 | 1433 | 2705 | 3646 | 4100 | 4921 | 6094 | 280 |
| 17 kg | 505 | 872 | 1103 | 1074 | 1645 | 1494 | 2852 | 3858 | 4333 | 5206 | 6451 | 285 |
| 18 kg | 520 | 902 | 1144 | 1108 | 1721 | 1556 | 2999 | 4069 | 4567 | 5491 | 6808 | 290 |
| 19 kg | 535 | 932 | 1184 | 1142 | 1797 | 1617 | 3147 | 4281 | 4800 | 5777 | 7164 | 295 |
| 20 kg | 550 | 962 | 1225 | 1176 | 1873 | 1679 | 3295 | 4492 | 5034 | 6062 | 7521 | 300 |
| 21 kg | * | 993 | 1266 | 1210 | 1949 | 1740 | 3442 | 4704 | 5267 | 6348 | 7877 | -* |
| 22 kg | * | 1023 | 1307 | 1244 | 2024 | 1801 | 3589 | 4915 | 5500 | 6633 | 8234 | -* |
| 23 kg | * | 1053 | 1348 | 1278 | 2100 | 1863 | 3737 | 5127 | 5734 | 6918 | 8590 | -* |
| 24 kg | * | 1083 | 1389 | 1312 | 2176 | 1924 | 3884 | 5338 | 5967 | 7204 | 8947 | -* |
| 25 kg | * | 1114 | 1429 | 1346 | 2252 | 1986 | 4031 | 5550 | 6201 | 7489 | 9303 | -* |
| 26 kg | * | 1144 | 1470 | 1380 | 2328 | 2047 | 4179 | 5761 | 6435 | 7774 | 9660 | -* |
| 27 kg | * | 1174 | 1511 | 1414 | 2404 | 2109 | 4326 | 5973 | 6668 | 8059 | 10017 | -* |
| 28 kg | * | 1204 | 1552 | 1448 | 2480 | 2170 | 4474 | 6184 | 6902 | 8345 | 10374 | -* |
| 29 kg | * | 1235 | 1593 | 1482 | 2555 | 2232 | 4621 | 6396 | 7135 | 8630 | 10730 | -* |
| 30 kg | * | 1265 | 1634 | 1516 | 2631 | 2293 | 4768 | 6608 | 7369 | 8915 | 11087 | -* |
* cenová skupina 50 a 61 má omezení zásilek do 20 kg (viz. Poštovní podmínky - Zahraniční podmínky, článek 306 a 331).
| Cenová skupina |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hmotnost | cena v Kč | ||||||||||
| 1 kg | 205 | 381 | 527 | 426 | 548 | 445 | 322 | 400 | 367 | 508 | |
| 2 kg | 210 | 404 | 558 | 474 | 592 | 499 | 392 | 459 | 433 | 622 | |
| 3 kg | 215 | 426 | 589 | 523 | 637 | 553 | 461 | 517 | 500 | 735 | |
| 4 kg | 220 | 449 | 620 | 571 | 681 | 607 | 531 | 575 | 566 | 849 | |
| 5 kg | 225 | 472 | 651 | 619 | 726 | 661 | 600 | 633 | 633 | 963 | |
| 6 kg | 230 | 494 | 682 | 668 | 770 | 716 | 670 | 691 | 700 | 1077 | |
| 7 kg | 235 | 517 | 713 | 716 | 815 | 770 | 739 | 749 | 766 | 1191 | |
| 8 kg | 240 | 540 | 744 | 764 | 859 | 824 | 809 | 807 | 833 | 1305 | |
| 9 kg | 245 | 562 | 775 | 813 | 904 | 878 | 878 | 865 | 900 | 1418 | |
| 10 kg | 250 | 585 | 806 | 861 | 948 | 932 | 948 | 923 | 966 | 1532 | |
| 11 kg | 255 | 608 | 837 | 910 | 993 | 986 | 1017 | 981 | 1033 | 1646 | |
| 12 kg | 260 | 631 | 868 | 958 | 1037 | 1040 | 1087 | 1039 | 1099 | 1760 | |
| 13 kg | 265 | 653 | 899 | 1006 | 1082 | 1094 | 1156 | 1097 | 1166 | 1874 | |
| 14 kg | 270 | 676 | 930 | 1055 | 1126 | 1148 | 1226 | 1155 | 1233 | 1987 | |
| 15 kg | 275 | 699 | 961 | 1103 | 1171 | 1203 | 1295 | 1213 | 1299 | 2101 | |
| 16 kg | 280 | 721 | 992 | 1151 | 1215 | 1257 | 1365 | 1272 | 1366 | 2215 | |
| 17 kg | 285 | 744 | 1023 | 1200 | 1260 | 1311 | 1434 | 1330 | 1433 | 2329 | |
| 18 kg | 290 | 767 | 1054 | 1248 | 1304 | 1365 | 1504 | 1388 | 1499 | 2443 | |
| 19 kg | 295 | 790 | 1085 | 1297 | 1349 | 1419 | 1573 | 1446 | 1566 | 2557 | |
| 20 kg | 300 | 812 | 1116 | 1345 | 1393 | 1473 | 1643 | 1504 | 1632 | 2670 | |
| 21 kg | -* | 835 | 1147 | 1393 | 1438 | 1527 | 1712 | 1562 | 1699 | 2784 | |
| 22 kg | -* | 858 | 1178 | 1442 | 1482 | 1581 | 1782 | 1620 | 1766 | 2898 | |
| 23 kg | -* | 880 | 1209 | 1490 | 1527 | 1635 | 1851 | 1678 | 1832 | 3012 | |
| 24 kg | -* | 903 | 1240 | 1538 | 1571 | 1690 | 1921 | 1736 | 1899 | 3126 | |
| 25 kg | -* | 926 | 1271 | 1587 | 1616 | 1744 | 1990 | 1794 | 1965 | 3240 | |
| 26 kg | -* | 949 | 1302 | 1635 | 1660 | 1798 | 2060 | 1852 | 2032 | 3354 | |
| 27 kg | -* | 971 | 1333 | 1684 | 1705 | 1852 | 2129 | 1910 | 2099 | 3468 | |
| 28 kg | -* | 994 | 1364 | 1732 | 1749 | 1906 | 2199 | 1968 | 2165 | 3581 | |
| 29 kg | -* | 1017 | 1395 | 1780 | 1794 | 1960 | 2268 | 2026 | 2232 | 3695 | |
| 30 kg | -* | 1039 | 1426 | 1829 | 1838 | 2014 | 2338 | 2085 | 2299 | 3809 | |
* cenová skupina 1 má omezení zásilek do 20 kg (viz. Poštovní podmínky - Zahraniční podmínky, článek 306).
Chcete vědět, kolik za vaši zásilku zaplatíte? Využijte kalkulátor zásilek.
| Doplňkové služby a příplatky (kromě ostatních cen za podávanou zásilku) |
Cena v Kč |
| Dodejka (Avis de réception) V případě této doplňkové služby bude odesílateli předáno písemné potvrzení prokazující dodání zásilky příjemci. Odesílatel v takovém případě vyznačí svůj požadavek na poštovní průvodce zaškrtnutím dispozice „Dodejka/Avis de réception“. Také je vhodné opatřit zásilku nálepkou „Avis de réception“. |
15 |
| Dobírka (Remboursement) V případě této doplňkové služby zahraniční provozovatel vybere při dodání poštovní zásilky od příjemce stanovenou peněžní částku, jinými slovy „dobírkovou částku“. Dobírkovou částku vyplatí pošta odesílateli v hotovosti v české měně, popřípadě, bude-li to odesílatel požadovat, převodem na jím určený účet u některé z českých bank. Odesílatel opatří zásilku poznámkou, popř. nálepkou „Remboursement“ doplněnou výší dobírkové částky. Tuto doplňkovou službu lze zvolit jen tehdy, je-li to podle zahraničních podmínek možné. |
25 |
| Neskladné Je-li to podle zahraničních podmínek pro danou zemi možné, Standardní balík, který nemá pravoúhlý tvar a jeho hmotnost je přitom větší než 2 kg nebo jehož rozměry přesahují rozhodné rozměry uvedené v zahraničních podmínkách, se přepravuje za zvýšenou cenu. |
120 |
| Křehké Je-li to podle zahraničních podmínek možné, odesílatel může požádat, aby podnik a zahraniční provozovatel zacházeli se Standardním balíkem se zvláštní opatrností tak, aby bylo omezeno nebezpečí poškození v důsledku běžných manipulací s ním. Při souběhu se službou Neskladné se vybírá pouze cena za službu Neskladné. |
60 |
Způsob úhrady
V hotovosti při podání nebo poštovními známkami, a navíc pro smluvní zákazníky otiskem výplatního stroje, bezhotovostní úhradou cen poštovních služeb nebo převodem z účtu.
Podání
- Zásilku lze podat na poště nebo u pověřeného pracovníka pošty.
- Podání zásilky stvrdí pošta odesílateli na podací stvrzence; ta má podobu poštovní průvodky a odesílatel ji vyplňuje podle předtisku.
- Pokud nebylo u balíku předem provedeno celní řízení, bude pošta jednat jako přímý zástupce odesílatele.
- Odesílatel stanoví, jak se má se Standardním balíkem zacházet v případě, že jej nebude možno dodat na původní poštovní adrese; své rozhodnutí oznámí v příslušném oddíle průvodky.
Prioritně
- V případě prioritní zásilky je při přepravě zásilky do místa určení v zahraničí dávána prioritní zásilce přednost před ostatními zásilkami v rámci téže služby.
- Požaduje-li odesílatel prioritní službu, opatří zásilku poznámkou, popř. nálepkou „Prioritaire“ nebo požadavek sdělí ústně při podání.
Ekonomicky
- Odesílatel může požádat, aby byla služba poskytnuta za sníženou cenu. V takovém případě se zásilka nepřepravuje do místa určení v zahraničí nejrychlejším způsobem.
Požadavky na obal
Vnější a vnitřní balení musí být přiměřené povaze a hmotnosti věcí tvořících obsah, ceně, způsobu a délce přemisťování poštovní zásilky, způsobu, jakým se bude se zásilkou během poskytování služby manipulovat. Podrobnější informace o požadavcích na obal zásilky jsou v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Základní poštovní služby (čl. 103).
Co nesmí být obsahem zásilky
Obsahem zásilky nesmějí být věci vyjmenované v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Základní poštovní služby (čl. 102), zejména pak předměty, které mohou svou povahou nebo svým obalem ohrozit zaměstnance pošty či veřejnost nebo pošpinit či poškodit ostatní zásilky. Obsahem zásilky nesmějí být také žádné cennosti ani aktuální písemnost, která obsahuje sdělení určené adresátovi nebo jiné konkrétní osobě.
Informaci o tom, zda konkrétní věc nepatří mezi věci, které nesmějí být obsahem zásilky, je možné získat také na bezplatné telefonní lince pošty 800 10 44 10 nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese info@cpost.cz.
Dodání
Zásilku dodá zahraniční pošta jen za podmínky, že příjemce převzetí potvrdí.
Pošta v zemi určení se zásilkou zachází dle dispozic odesílatele. Při vrácení zásilky odesílateli na ní uvede poznámku o důvodu, pro který nebyla dodána.
Reklamace
Dodání zásilky nebo nesplnění jiné povinnosti pošty je možné reklamovat u kterékoliv pošty do šesti měsíců od podání. Pošta přijme reklamaci jen za podmínky, že reklamující předloží originál podací stvrzenky.
Alternativní služby
Pro expresní přepravu můžete využít zásilku EMS do zahraničí. Dále pak také Cenný balík do zahraničí.
Pro smluvní zákazníky
Smluvním zákazníkům pošta nabízí:
- jednodušší způsob úhrady ceny za zásilku, a to buď na základě předem uzavřené písemné dohody o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb nebo prostřednictvím výplatního stroje;
- svoz zásilek přímo ze sídla odesílatele, a to opět na základě předem uzavřené písemné dohody.
V případě potřeby bližších informací kontaktujte svého obchodního zástupce nebo volejte na zákaznickou linku 840 111 244.

